"KURAOKA"
쿠라오카 히사미츠
HISAMITSU KURAOKA
CATCHWEIGHT DIVISION
4-3-0 (W-L-D)
파이터 상세정보
승리 | 녹아웃 승리 | 서브미션 승리 |
4 | 4 | 0 |
출생연도 | 1990 | 신장 | 178cm |
국적 | 일본 | 몸무게 | 80kg |
소속 | UF (JHSGYMteamFrere) | 파이팅 스타일 | 오소독스 |
최근 10경기
날짜 | 상대 | 결과 | 판정 | 라운드 | 시간 | 이벤트 | |
2024. 06. 29 | Yoon Sung Jang | 패 | KO/TKO | 1 | 1:25 | Z-Fight Night | |
2024. 04. 27 | Takayama | 승 | KO/TKO | 1 | 3:36 | Wardog Cage Fight 46 | |
2023. 11. 05 | Dong Joo Yeo | 승 | KO/TKO | 1 | 0:37 | GFC 10 Dream | |
2023. 07. 23 | Yo Han Kim | 패 | KO/TKO | 2 | 0:48 | Wardog Cage Fight 43 | |
2023. 04. 23 | Katana Nishimura | 승 | KO/TKO | 1 | 0:53 | Wardog Cage Fight 42 | |
2023. 01. 21 | Min Seok Kim | 패 | KO/TKO | 1 | 3:57 | Wardog Cage Fight 41 | |
2022. 10. 23 | Tetsuo Kondo | 승 | KO/TKO | 1 | 0:14 | Wardog Cage Fight 40 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Copyright ⓒ 2024. ZFN Co., Ltd. All Rights Reserved.