"BEAST WRESTLER"
심건오
GUN OH SHIM
OPENWEIGHT
7-6-0 (W-L-D)
파이터 상세정보
승리 | 녹아웃 승리 | 서브미션 승리 |
7 | 3 | 2 |
출생연도 | 1989 | 신장 | 188cm |
국적 | 대한민국 | 몸무게 | 120.2kg + |
소속 | 김대환 MMA | 파이팅 스타일 | 레슬링 |
최근 10경기
날짜 | 상대 | 결과 | 판정 | 라운드 | 시간 | 이벤트 | |
2024. 12. 29 | Taisei Sekino | 패 | KO/TKO | 2 | 0:24 | Road FC 71 | |
2023. 10. 29 | Myung Hwan Kim | 패 | KO/TKO | 1 | 4:18 | Road FC 66 | |
2023. 02. 25 | Tserendash Azjargal | 승 | Disqualification | 2 | 0:12 | Road FC 63 | |
2022. 07. 23 | Dong Hyun Bae | 승 | SUB | 1 | 1:11 | Road FC 61 | |
2019. 09. 08 | Chris Barnett | 패 | KO/TKO | 1 | 3:44 | Road FC 55 | |
2019. 06. 15 | Gi Hoon Ryu | 승 | KO/TKO | 1 | 0:54 | Road FC 54 | |
2018. 11. 03 | Jae Hyuk Heo | 승 | KO/TKO | 1 | 0:23 | Road FC 50 | |
2017. 12. 23 | Chris Barnett | 패 | KO/TKO | 2 | 3:33 | Road FC 45 | |
2017. 09. 23 | Chang Hee Kim | 승 | KO/TKO | 2 | 1:18 | Road FC 42 | |
2016. 11. 19 | Zhenlin Hou | 승 | Descision | 3 | 5:00 | Road FC 39 |
Copyright ⓒ 2024. ZFN Co., Ltd. All Rights Reserved.